Piggybank Wagon: Difference between revisions

TS (talk | contribs)
TS (talk | contribs)
Line 26: Line 26:
| {{Bolts|1}}  
| {{Bolts|1}}  
| {{Bolts|0}}  
| {{Bolts|0}}  
| 0
| 0.00
| {{Bolts|0}}  
| {{Bolts|0}}  
| 0  
| 0.00
|-
|-
| class="td-hl"| LVL 2
| class="td-hl"| LVL 2
| {{Bolts|1.15}}
| {{Bolts|1.15}}
| {{Bolts|3}}
| {{Bolts|3}}
| 19.5
| 19.50
| {{Bolts|2}}
| {{Bolts|2}}
| 13  
| 13.00
|-
|-
| class="td-hl"| LVL 3
| class="td-hl"| LVL 3
| {{Bolts|1.36}}
| {{Bolts|1.36}}
| {{Bolts|7}}
| {{Bolts|7}}
| 19.25
| 19.06
| {{Bolts|5}}
| {{Bolts|5}}
| 13.75
| 14.30
|-
|-
| class="td-hl"| LVL 4
| class="td-hl"| LVL 4
| {{Bolts|1.67}}
| {{Bolts|1.67}}
| {{Bolts|13}}
| {{Bolts|13}}
| 19.5
| 19.80
| {{Bolts|10}}
| {{Bolts|10}}
| 15
| 16.50
|-
|-
| class="td-hl"| LVL 4+1
| class="td-hl"| LVL 4+1
| {{Bolts|2.14}}
| {{Bolts|2.14}}
| {{Bolts|17}}
| {{Bolts|17}}
| 14.875
| 8.40
| {{Bolts|13}}
| {{Bolts|13}}
| 11.375
| 6.30
|-
|-
| class="td-hl"| LVL 4+2
| class="td-hl"| LVL 4+2
| {{Bolts|3}}
| {{Bolts|3}}
| {{Bolts|21}}  
| {{Bolts|21}}  
| 10.5
| 4.67
| {{Bolts|16}}  
| {{Bolts|16}}  
| 8
| 3.50
|-
|-
| class="td-hl"| LVL 4+3
| class="td-hl"| LVL 4+3
| {{Bolts|3.33}}
| {{Bolts|3.33}}
| {{Bolts|25}}  
| {{Bolts|25}}  
| 10.73
| 12.00
| {{Bolts|19}}  
| {{Bolts|19}}  
| 8.15
| 9.00
|}
|}